产品概述
GHXZ-108KVA/108KV变频串联谐振试验装置主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成; 主要针对35KV以下电缆及变压器的交流耐压试验,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。被试对象
1. 35kV/240mm2电缆1km交流耐压试验,电容量≤0.1805μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。2. 35kV/20000KVA变压器交流耐压试验,电容量≤0.02μF,试验频率为30-300Hz,试验电压68kV。
功能特点
1. 装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作,以保护式品。2. 配置灵活,扩展功能强。谐振电抗器采用多只方式,积木式组合,可串可并,满足多种试品的试验要求,更方便现场使用。
3. 装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度,工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。
4. 大屏幕触摸LED液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置,试验结果可保存、打印、上传、回查等。
5. 装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6. 采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
技术参数
工作环境环境温度 | -15℃ –45℃ |
相对湿度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤2500米 |
额定容量 | 108kVA |
输入电源 | 380V电压,频率为50Hz |
额定电压 | 108kV;54kV |
额定电流 | 1A;2A |
工作频率 | 30-300Hz |
波形畸变率 | 输出电压波形畸变率≤1% |
工作时间 | 额定负载下允许连续60min |
温升 | 额定负载下连续运行60min后温升≤65K |
品质因素 | 装置自身Q≥30(f=45Hz) |
保护功能 | 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护 |
测量精度 | 系统有效值1.5级 |
额定容量 | 6kVA |
输入电压 | 380V,单相 |
输出电压 | 3kV |
结构 | 干式 |
重量 | 约30kg |
额定输出容量 | 6kW |
工作电源 | 380V,工频 |
输出电压 | 0–400V,单相 |
额定输入电流 | 15A |
额定输出电流 | 15A |
电压分辨率 | 0.01kV |
电压测量精度 | 0.5% |
频率调节范围 | 30–300Hz |
频率调节分辨率 | ≤0.01Hz |
频率稳定度 | 0.1% |
运行时间 | 额定容量下连续60min |
噪声水平 | ≤50dB |
额定容量 | 27kVA |
额定电压 | 27kV |
额定电流 | 1A |
电感量 | 114H/单节 |
品质因素 | Q≥30 (f=45Hz) |
结构 | 干式 |
重量 | 约45kg |
额定电压 | 110kV |
高压电容量 | 1000pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 1000:1 |
测量精度 | 有效值1.5级 |
重量 | 约5kg |
标准配置
GHBP-6kW/0.38kV变频电源 | 一台 |
JLB-6kVA/3kV/0.4kV激励变压器 | 一台 |
DK-27kVA/27kV高压电抗器 | 四台 |
FRC-110kV/1000pF电容分压器 | 一套 |
配套连接线 | 一套 |
出厂试验报告 | 一份 |
使用说明书 | 一份 |
合格证保修卡 | 一张 |
注意:产品详细信息以实物为准,具体型号参数请参考说明书,请购买前与销售人员进行确认,如需定制参数欢迎咨询。TEL:0514-82881249