串联谐振耐压试验装置
项目 | 传统型试验变压器 | 调容式串联谐振交流耐压试验装置 | 调感式串联谐振交流耐压试验装置 | 变频式串联谐振交流耐压试验装置 |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 频率取决于负载30-300Hz |
品质因数Q | 最大到5 | 小于40 | 40-60 | 70-120 |
输入功率 | 容量大,与输出一致 | 输出容量的1/Q | 输出容量的1/Q | 输出容量的1/Q |
试验电压波形 | 有时稍有畸变 | 有时稍有畸变 | 有时稍有畸变 | 正弦性良好 |
试品击穿时短路电流 | 非常大 | 为试验电流的1/Q | 为试验电流的1/Q | 为试验电流的1/Q |
试品闪烁时暂态过电压 | 有暂态过电压且较高 | 稍有一点 | 稍有一点 | 无过电压 |
输出电压稳定度 | 好 | 稍差 | 稍差 | 好 |
机械部件 | 运动部件仅存在于调压器中 | 没有运动部件 | 运动部件存在于调压器、电抗器中 | 没有运动部件 |
从表可知,作为大容量电力设备的交流耐压试验装置,变频串联试验装置具备其他试验设备无可比拟的优越性。扬州国浩电气有限公司专业生产变频串联谐振装置,欢迎电话咨询!